Maillots y Camisetas HOMBRE
Talla | (A) Contorno de Pecho (Por debajo de la axila) | (B) Contorno Cintura (Altura Ombligo) |
XS | 85 - 91 cm | 80 - 85 cm |
S | 91 - 96 cm | 85 - 89 cm |
M | 96 - 100 cm | 89 - 91 cm |
L | 100 - 105 cm | 91 - 94 cm |
XL | 105 - 112 cm | 94 - 99 cm |
XXL | 112 - 115 cm | 99 - 103 cm |
XXXL | 115 - 120 cm | 103 - 112 cm |
Culotte y Pantalones HOMBRE
Talla | (C) Contorno Muslo (Parte más Ancha) |
XS | 50 - 53 cm |
S | 53 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 61 cm |
XL | 61 - 64 cm |
XXL | 64 - 66 cm |
XXXL | 66 - 70 cm |
Maillots y Camisetas MUJER
Talla | Contorno de Pecho | Contorno Cintura
| Contorno CADERA |
S | 85 cm | 70cm | 92cm |
M | 88 cm | 72 cm | 94cm |
L | 92 cm | 74cm | 97cm |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Culotte y Pantalones MUJER
Talla | (C) Contorno Muslo (Parte más Ancha) |
XS | 50 - 53 cm |
S | 53 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 61 cm |
XL | 61 - 64 cm |
XXL | 64 - 66 cm |
XXXL | 66 - 70 cm |
** NOTA: Recordamos que los culottes de mujer son más cortos. En el caso de querer otras medidas diferentes, especificar cualquier cambio en los estándares en los comentarios del pedido.