Guía de tallas
«¿Dudas con la talla? ¡Es normal! Usa tu maillot corto de referencia para comprobar tus medidas en nuestra guía. Si te encuentras entre dos tallas, opta por la superior: mejor un poco holgado que demasiado justo.»
Hombre Maillot Corto
| Talla | (A) Pecho | (B) Largo |
| XS | 86-99 cm | 50 cm |
| S | 90-104 cm | 52 cm |
| M | 94-108 cm | 52 cm |
| L | 98-113 cm | 52 cm |
| XL | 102-117 cm | 55 cm |
| 2XL | 110-127 cm | 55 cm |
| 3XL | 120-138 cm | 55 cm |
Hombre Maillot Entretiempo
| Talla | (A) Pecho | (B) Largo |
| XS | 86-95 cm | 52 cm |
| S | 94-103 cm | 52 cm |
| M | 100-110 cm | 52 cm |
| L | 108-119 cm | 52 cm |
| XL | 112-123 cm | 55 cm |
| 2XL | 118-130 cm | 55 cm |
| 3XL | 126-139 cm | 55 cm |
Hombre Maillot Invierno
| Talla | (A) Pecho | (B) Largo |
| S | 100-110 cm | 50 cm |
| M | 104-114 cm | 50 cm |
| L | 108-119 cm | 50 cm |
| XL | 114-125 cm | 53 cm |
| 2XL | 118-130 cm | 53 cm |
| 3XL | 122-134 cm | 53 cm |
Hombre Chaqueta
| Talla | (A) Pecho | (B) Largo Brazo | (B) Largo Delant. | |
| XS | 100 – 105 cm | 56 cm | 50 cm | |
| S | 106 – 111 cm | 57 cm | 50 cm | |
| M | 110- 115 cm | 58 cm | 50 cm | |
| L | 114 – 120 cm | 59 cm | 50 cm | |
| XL | 118 – 124 cm | 60 cm | 53 cm | |
| 2XL | 124- 130 cm | 60 cm | 53 cm | |
| 3XL | 132 – 138 cm | 60 cm | 53 cm |
Hombre Chaleco
| Talla | (A) Pecho | (B) Largo |
| XS | 92 -97 cm | 52 cm |
| S | 98-103 cm | 52 cm |
| M | 104-109 cm | 52 cm |
| L | 110-116 cm | 52 cm |
| XL | 116-122 cm | 55 cm |
| 2XL | 122-128 cm | 55 cm |
| 3XL | 132-139 cm | 55 cm |
Culotte y pantalones hombre
| Talla | (M) Muslo | (C) Cadera |
| XS | 53-56 cm | 53-56 cm |
| S | 53 – 56 cm | 56-59 cm |
| M | 59-62 cm | 59-62 cm |
| L | 62 -64 cm | 62-64 cm |
| XL | 64-69 cm | 64-69 cm |
| 2XL | 69-71 cm | 69-71 cm |
| 3XL | 71-74 cm | 71-74 cm |